Dólar en los bancos hoy
Hoy, 7 de octubre de 2026, la tasa del dólar en los bancos venezolanos va de Bs 875,51 en BNC a Bs 989,61 en Banco Exterior.
Tasa del dólar por banco
| Banco | Tasa | Variación | Frente al BCV | Actualizada |
|---|---|---|---|---|
| Bs 875,51 | +1,35% | +0,19% | ||
| Bs 893,79 | +5,20% | +2,28% | ||
| Bs 901,59 | +3,45% | +3,17% | ||
| Bs 904,63 | -0,17% | +3,52% | ||
| Bs 925,94 | +4,81% | +5,96% | ||
| Bs 929,75 | +5,56% | +6,39% | ||
| Bs 989,61 | +9,76% | +13,24% |
Solo se muestran los bancos que publicaron su tasa en los últimos 3 días.