Saltar al contenido principal

Dólar Binance hoy

1 USDT =
Bs 1.010,88▲ 0,31%

Fuente: Binance P2P · Registrada el

Hoy, 7 de octubre de 2026, el USDT en Binance P2P se cotiza en Bs 1.010,88. Se actualiza cada 30 minutos con el precio de mercado.

USDT Binance
Bs 1.010,88
USDT Bybit
Bs 1.004,60
USDT OKX
Bs 1.013,00

Calculadora

Calculado con la tasa de Bs 1.010,88.

Últimos 31 díasMín. Bs 943,83 · Máx. Bs 1.010,88
7 de septiembre7 de octubre

Historial diario

FechaTasaVariación
7 de octubre de 2026Bs 1.010,88+1,36%
6 de octubre de 2026Bs 997,34+1,17%
5 de octubre de 2026Bs 985,78+1,29%
4 de octubre de 2026Bs 973,25-0,18%
3 de octubre de 2026Bs 974,97-0,07%
2 de octubre de 2026Bs 975,68+1,52%
1 de octubre de 2026Bs 961,04+0,91%
30 de septiembre de 2026Bs 952,41-0,70%
29 de septiembre de 2026Bs 959,13-0,19%
28 de septiembre de 2026Bs 960,95-0,32%
27 de septiembre de 2026Bs 964,06+0,07%
26 de septiembre de 2026Bs 963,34-0,78%
25 de septiembre de 2026Bs 970,90+0,24%
24 de septiembre de 2026Bs 968,55+0,35%
23 de septiembre de 2026Bs 965,16+0,20%
22 de septiembre de 2026Bs 963,19+0,99%
21 de septiembre de 2026Bs 953,78+1,05%
20 de septiembre de 2026Bs 943,83-0,54%
19 de septiembre de 2026Bs 948,97-0,26%
18 de septiembre de 2026Bs 951,48+0,64%
17 de septiembre de 2026Bs 945,44-0,82%
16 de septiembre de 2026Bs 953,28-0,27%
15 de septiembre de 2026Bs 955,88+0,85%
14 de septiembre de 2026Bs 947,86-1,46%
13 de septiembre de 2026Bs 961,93+0,52%
12 de septiembre de 2026Bs 956,94-0,31%
11 de septiembre de 2026Bs 959,94-0,02%
10 de septiembre de 2026Bs 960,12-0,15%
9 de septiembre de 2026Bs 961,59-0,21%
8 de septiembre de 2026Bs 963,59-0,58%
7 de septiembre de 2026Bs 969,22—

Otras tasas de hoy

Preguntas

Preguntas frecuentes

¿Cuánto está el dólar Binance hoy?

Hoy, 7 de octubre de 2026, el USDT en Binance P2P está en Bs 1.010,88.

¿Qué es el dólar Binance?

Es el precio del USDT, una criptomoneda que equivale a un dólar, en el mercado P2P de Binance, donde particulares compran y venden entre sí. Se usa como referencia del valor de mercado del dólar en Venezuela.

¿Cuánto más caro está el USDT que el dólar BCV?

Hoy el USDT está un 15,68% por encima del dólar oficial BCV (Bs 873,87).

¿Cada cuánto se actualiza?

Consultamos Binance, Bybit y OKX cada 30 minutos y mostramos el precio de cada plataforma.

¿Necesitas las tasas en tu sistema? Consulta la API para desarrolladores.

La tasa del día, siempre a mano

Consulta esta y todas las tasas en la app, con calculadora y tabla de precios.

Descargar en el App StoreDisponible en Google Play